Рубрики
Статьи

Дивиденды: Лучшие акции по секторам и отраслям

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🏠 Недвижимость 1 163 2,82 %
🧵 Повседневные товары 6 50 2,57 %
💰 Финансы 6 225 4,04 %
🧱 Материалы 5 119 2,85 %
🔧 Коммунальные услуги 5 72 3,18 %
🏗 Промышленность 14 195 8,21 %
💊 Здравоохранение 5 51 1,31 %
📟 ИТ 6 53 1,79 %
🛍️ Выборочные товары 11 140 1,74 %
📡 Коммуникационные услуги 5 36 2,00 %
🔌 Энергетика 2 171 3,53 %

Средняя доходность биржи: 6,52 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🏗 Промышленность 6 8 1,67 %
💰 Финансы 3 11 2,30 %
🏠 Недвижимость 1 6 41,35 %
🧵 Повседневные товары 2 2 0,12 %
📟 ИТ 2 4 2,33 %
🛍️ Выборочные товары 4 5 0,72 %
🧱 Материалы 2 6 0,65 %
🔌 Энергетика 1 5 3,11 %
💊 Здравоохранение 2 2 1,51 %

Средняя доходность биржи: 2,54 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
💰 Финансы 6 374 2,81 %
🏗 Промышленность 14 90 1,63 %
🏠 Недвижимость 1 32 3,94 %
🛍️ Выборочные товары 10 87 1,56 %
🔧 Коммунальные услуги 4 15 2,39 %
📟 ИТ 6 115 3,09 %
💊 Здравоохранение 6 32 1,26 %
📡 Коммуникационные услуги 5 33 3,77 %
🧵 Повседневные товары 5 35 3,16 %
🔌 Энергетика 2 22 1,87 %
🧱 Материалы 5 23 0,92 %

Средняя доходность биржи: 7,24 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔌 Энергетика 2 19 0,87 %
🔧 Коммунальные услуги 5 14 0,05 %
🧱 Материалы 5 42 0,20 %
💰 Финансы 6 102 0,25 %
🛍️ Выборочные товары 11 89 0,10 %
📡 Коммуникационные услуги 4 34 0,07 %
🏠 Недвижимость 1 53 0,12 %
📟 ИТ 6 49 0,41 %
🏗 Промышленность 14 115 0,04 %
🧵 Повседневные товары 6 35 0,09 %
💊 Здравоохранение 5 29 0,40 %

Средняя доходность биржи: 6,78 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔌 Энергетика 1 4 6,51 %
🧵 Повседневные товары 1 1 14,01 %
🏠 Недвижимость 1 1
🔧 Коммунальные услуги 1 10 8,08 %
🧱 Материалы 2 5 3,37 %
💰 Финансы 2 5 6,35 %
📡 Коммуникационные услуги 1 3 5,90 %
🏗 Промышленность 2 2

Средняя доходность биржи: 2,13 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
💰 Финансы 5 143 3,44 %
📟 ИТ 6 414 1,79 %
💊 Здравоохранение 6 106 1,77 %
🧱 Материалы 5 265 2,39 %
🧵 Повседневные товары 6 229 1,77 %
🏠 Недвижимость 1 116 2,99 %
🛍️ Выборочные товары 11 560 2,06 %
📡 Коммуникационные услуги 5 127 1,65 %
🔌 Энергетика 2 23 3,05 %
🔧 Коммунальные услуги 3 24 3,06 %
🏗 Промышленность 14 787 2,24 %

Средняя доходность биржи: 5,91 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🏠 Недвижимость 1 1 0,43 %
🧵 Повседневные товары 1 1 6,54 %
🧱 Материалы 1 3 1,87 %
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,52 %
📟 ИТ 1 1 5,92 %
🏗 Промышленность 1 1 0,06 %

Средняя доходность биржи: 1,53 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔌 Энергетика 1 1 0,47 %
🔧 Коммунальные услуги 3 3 2,67 %
💰 Финансы 1 1 0,91 %
🧵 Повседневные товары 3 5 1,65 %
📟 ИТ 4 8 1,23 %
🧱 Материалы 3 6 2,26 %
🛍️ Выборочные товары 3 5 0,00 %
💊 Здравоохранение 3 8 0,80 %
📡 Коммуникационные услуги 1 1 0,00 %
🏗 Промышленность 5 13 0,27 %
🏠 Недвижимость 1 5 0,79 %

Средняя доходность биржи: 1,97 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🧱 Материалы 2 6 1,47 %
🏠 Недвижимость 1 9 4,38 %
🛍️ Выборочные товары 5 10 1,61 %
📟 ИТ 3 7 1,95 %
🔧 Коммунальные услуги 2 2 2,43 %
🏗 Промышленность 7 17 1,13 %
💰 Финансы 2 2 3,32 %
💊 Здравоохранение 4 9 2,14 %
🧵 Повседневные товары 3 8 3,24 %
🔌 Энергетика 2 2 2,05 %
📡 Коммуникационные услуги 1 2 0,26 %

Средняя доходность биржи: 3,15 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,53 %
🏗 Промышленность 1 1 0,06 %
📟 ИТ 1 1 5,78 %
🧵 Повседневные товары 1 1 6,67 %

Средняя доходность биржи: 6,28 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🧵 Повседневные товары 1 1 6,73 %
🏗 Промышленность 1 1 0,06 %
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,53 %
🧱 Материалы 2 3 2,48 %
📟 ИТ 1 1 5,75 %

Средняя доходность биржи: 7,82 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🏗 Промышленность 1 1 0,06 %
🛍️ Выборочные товары 1 1 2,76 %
🧵 Повседневные товары 1 1 6,73 %
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,51 %
📟 ИТ 1 1 5,91 %
🧱 Материалы 1 3 1,94 %

Средняя доходность биржи: 6,59 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
📟 ИТ 1 1 5,72 %
🧱 Материалы 1 2 1,99 %
🧵 Повседневные товары 1 1 6,80 %
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,54 %
🏗 Промышленность 1 1 0,06 %

Средняя доходность биржи: 2,07 %

Рассчитывается как простое среднее значение дивидендной доходности компании в этой группе.

Сектор Кол-во индустрий Кол-во компаний Дивидендная доходность сектора
🔧 Коммунальные услуги 1 1 1,53 %
🛍️ Выборочные товары 1 1 0,00 %
🧵 Повседневные товары 2 2 3,34 %
🏗 Промышленность 2 2 1,20 %
📟 ИТ 1 1 5,79 %
🧱 Материалы 2 3 1,38 %

Tоп-100 дивидендных акций

< td data-sort-value="23.3370452913491">23,34

< td data-sort-value="0QCV" >0QCV

Тикер Компания Див.рейтинг Дивидендная доходность Капитализация Ср.дох.5 лет P/E
MO Altria 6,81 % 80 B 6,2 % 29,82
VZ Verizon 4,99 % 220 B 4,7 % 9,83
GILD Gilead Sciences 4,81 % 88 B 3,7 % 11,92
MMM 3M 4,13 % 101 B 3,0 % 17,80
RY Royal Bank of Canada 3,51 % 145 B 6,9 % 12,60
MRK Merck 3,39 % 200 B 3,0 % 29,49
ABBV AbbVie 3,34 % 210 B 4,8 % 27,70
USB U.S. Bancorp 3,11 % 85 B 3,0 % 12,04
AMGN Amgen 3,06 % 113 B 2,9 % 21,18
INTC Intel 2,96 % 202 B 2,5 % 9,75
PFE Pfizer 2,94 % 303 B 3,6 % 21,08
PEP PepsiCo 2,78 % 223 B 3,0 % 28,70
CSCO Cisco 2,64 % 232 B 3,1 % 21,93
JNJ Johnson & Johnson 2,55 % 419 B 2,7 % 24,30
BLK BlackRock 2,51 % 137 B 2,5 % 25,42
TXN Texas Instruments 2,47 % 175 B 2,6 % 24,84
PNC PNC Financial Services Group 2,44 % 85 B 2,8 % 15,40
MS Morgan Stanley 2,40 % 174 B 2,5 % 12,58
LMT Lockheed Martin 2,32 % 95 B 2,7 % 15,44
UPS United Parcel Service 2,21 % 178 B 3,0 % 28,57
MDLZ Mondelez International 2,16 % 84 B 2,2 % 19,58
HD Home Depot 2,07 % 430 B 2,3 % 25,80
HON Honeywell International 2,04 % 146 B 2,8 % 27,97
CAT Caterpillar 2,03 % 108 B 2,6 % 21,99
PFE Pfizer 2,88 % 303 B 3,6 % 13,56
JPM JPMorgan 2,71 % 472 B 2,6 % 10,21
CMCSA Comcast 2,13 % 233 B 1,8 % 15,25
GSK GlaxoSmithKline 5,31 % 101 B 6,4 % 16,79
PM Philip Morris International 3,94 % 138 B 5,2 % 16,45
KO Coca-Cola 2,83 % 239 B 3,2 % 27,75
GS Goldman Sachs 2,25 % 129 B 1,8 % 6,25
PG Procter & Gamble 2,20 % 361 B 2,8 % 25,58
BAC Bank of America 1,99 % 375 B 2,1 % 13,24
QCOM QUALCOMM 1,80 % 202 B 3,2 % 11,39
ADI Analog Devices 1,78 % 96 B 2,0 % 24,29
UNP Union Pacific 1,76 % 154 B 2,1 % 25,17
CB Chubb 1,51 % 80 B 2,1 % 9,42
TGT Target 1,50 % 119 B 2,8 % 20,12
2M6 Medtronic 2,29 % 149 B 2,2 % 28,39
ORCL Oracle 1,57 % 253 B 1,6 % 18,36
SAP SAP 1,54 % 154 B 1,4 % 27,67
LOW Lowe's Cos. 1,30 % 170 B 1,8 % 23,44
4AB AbbVie 1,26 % 210 B 4,9 % 26,40
CSX CSX 1,02 % 80 B 0,6 % 22,96
CAT1 Caterpillar 0,60 % 108 B 3,0 % 18,89
IBM IBM 5,25 % 104 B 4,6 % 22,37
HSBC HSBC 4,80 % 121 B 5,3 % 19,74
UL Unilever 4,12 % 136 B 3,8 % 19,70
CVX Chevron 4,11 % 226 B 4,5 % 22,23
SNY Sanofi 3,95 % 123 B 8,1 % 8,19
BX Blackstone Group LP 3,29 % 106 B 5,6 % 18,86
UNH UnitedHealth Group 1,15 % 414 B 1,5 % 28,02
LRCX Lam Research 1,06 % 90 B 1,6 % 23,31
ANTM Anthem 0,96 % 103 B 1,3 % 19,22
DE Deere & Co 0,94 % 111 B 1,7 % 20,46
AMAT Applied Materials 0,71 % 129 B 1,3 % 25,99
IBM IBM 5,13 % 104 B 4,3 %
SBUX Starbucks 2,50 % 129 B 2,0 % 16,31
BHP BHP Group 12,36 % 138 B 6,3 % 7,11
IBM IBM 5,92 % 104 B 5,3 % 20,55
IBM IBM 5,91 % 104 B 5,1 % 20,60
IBM IBM 5,79 % 104 B 5,0 % 20,70
IBM IBM 5,78 % 104 B 5,1 % 20,55
IBM IBM 5,75 % 104 B 5,0 % 20,55
IBM IBM 5,72 % 104 B 5,1 % 20,50
GIS Gilead Sciences 4,68 % 88 B 10,48
0QAH Merck 3,39 % 200 B 25,49
C Citigroup 3,04 % 130 B 2,6 % 6,51
GIS Gilead Sciences 2,25 % 88 B 3,5 % 10,46
CVS CVS Health 1,91 % 121 B 2,9 % 16,38
IBM IBM 1,57 % 104 B 4,5 % 20,54
PFE Pfizer 0,82 % 303 B 3,8 % 13,65
JNJ Johnson & Johnson 0,72 % 419 B 2,9 % 21,73
TMO Thermo Fisher Scientific 0,18 % 252 B 0,3 % 29,23
0NOF Procter & Gamble 0,02 % 361 B 0,0 % 27,13
BNS Bank of Nova Scotia 5,54 % 80 B 11,67
TD Toronto-Dominion Bank 3,59 % 134 B 11,20
CNI Canadian National Railway 1,73 % 90 B 23,67
BAC Verizon 1,40 % 220 B 4,5 % 8,44
F Ford Motor 1,11 % 79 B 4,4 % 26,70
TRVC Citigroup 0,91 % 130 B 2,4 % 5,09
LOM Lockheed Martin 0,87 % 95 B 3,0 % 13,92
JNJ Johnson & Johnson 2,59 % 419 B 21,57
WFC Wells Fargo 1,27 % 193 B 3,0 % 11,93
ENB Enbridge 6,99 % 81 B 17,92
AXP American Express 0,90 % 121 B 1,4 % 18,88
AbbVie 3,95 % 210 B 29,72
4AB AbbVie 3,83 % 210 B 26,34
PEP PepsiCo 2,66 % 223 B 25,22
0QYF Comcast 0,02 % 233 B 0,0 % 15,25
BAC Verizon 4,65 % 220 B 8,46
MMM 3M 4,05 % 101 B 15,13
CAT1 Caterpillar 1,94 % 108 B 18,86
IBM IBM 4,83 % 104 B 20,57
GM General Motors 87 B 3,6 % 8,41
UNH UnitedHealth 1,11 % 418 B 25,49
PEP PepsiCo 223 B 2,9 % 25,22
NESM Nestlé 302 B 2,4 % 20,65
UNP Union Pacific 154 B 2,3 % 22,83
MMM 3M 101 B 2,7 % 15,11

Дивиденды по акциям – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Нас 1.5 человека, но мы уже утираем нос некоторым проектам. Скоро будут ещё люди, что же станет тогда?